De: Barcelona
País: España
Página personal: Habibis de Oria
Registrado desde: Miércoles 16 de Enero 2008
De una aprendiz de odalisca, para las amantes de la danza oriental
El tema de la huelga de guionistas no hace sino dar todavía más interés a la gala de los Óscars. Seguro que llegaran a un acuerdo "en el último momento", consiguiendo haber tenido en suspenso a todos los cinéfilos...
Me recuerda un poco a "Neverending story" (la película)... definitivamente, no me llama mucho la atención...
| 02 | La Momia: La tumba del... | 1.792.863€ |
| 03 | Venganza | 0.799.361€ |
| 04 | Hancock | 0.679.373€ |
| 05 | Mamma Mia! | 0.485.111€ |
| 06 | Kung Fu Panda | 0.357.446€ |
| 07 | Superagente 86 de pelicula | 0.271.370€ |
| 08 | Aprendiz de caballero | 0.181.169€ |
| 09 | X-Files: Creer es la clave | 0.115.449€ |
| 10 | Posdata: Te quiero | 0.102.353€ |
| 02 | The Dark Knight | 16.790.000$ |
| 03 | Star Wars: The Clone Wars | 15.505.000$ |
| 04 | Mirrors | 11.125.000$ |
| 05 | Pineapple Express | 10.000.000$ |
| 06 | The Mummy: Tomb of the... | 08.609.000$ |
| 07 | Mamma mia! | 06.498.000$ |
| 08 | The Sisterhood of the... | 05.930.000$ |
| 09 | Step Brothers | 05.000.000$ |
| 10 | Vicky Cristina Barcelona | 03.710.000$ |
|
EStdt |
FormulaTV |
Solotele |
Zonagenio